PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
| «= | =» 10.4.2026 u 14h | ||
| Beograd | 13°C | |
| Crni Vrh | 8°C | |
| Dimitrovgrad | 12°C | |
| Kikinda | 13°C | |
| Kopaonik | 4°C | |
| Kragujevac | 14°C | |
| Kraljevo | 15°C | |
| Kruševac | 14°C | |
| Leskovac | 15°C | |
| Loznica | 16°C | |
| Negotin | 14°C | |
| Pljevlja | 13°C | |
| Sjenica | 10°C | |
| Smederevska Palanka | 14°C | |
| Sombor | 13°C | |
| Sremska Mitrovica | 15°C | |
| Uice | 15°C | |
| Valjevo | 15°C | |
| Veliko Gradište | 15°C | |
| Vranje | 13°C | |
| Vršac | 13°C | |
| Zlatibor | 10°C | |
| Zrenjanin | 12°C | |
| Ćuprija | 14°C | |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
10.04.2026. 14:30
TEMPERATURA
14°C
VETAR IZ SMERA
promenljiv
SREDNJI 5-min VETAR
2 m/s
REL.VLAŽNOST
38%
PRITISAK
1017 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
06:04
ZALAZAK
19:15
PODACI ZA MESEC
| MESEČEVE MENE | |||
| 02.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 |



