PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
«= | =» 3.12.2023 u 21h | ||
Banja Luka | ![]() | -2°C |
Beograd | ![]() | 0°C |
Crni Vrh | ![]() | -7°C |
Dimitrovgrad | ![]() | -1°C |
Kikinda | ![]() | -2°C |
Kopaonik | ![]() | -8°C |
Kragujevac | ![]() | 1°C |
Kraljevo | ![]() | 1°C |
Kruševac | ![]() | 1°C |
Leskovac | ![]() | 2°C |
Loznica | ![]() | -1°C |
Negotin | ![]() | 2°C |
Pljevlja | ![]() | -2°C |
Sjenica | ![]() | -5°C |
Smederevska Palanka | ![]() | -1°C |
Sombor | ![]() | -1°C |
Sremska Mitrovica | ![]() | -2°C |
Uice | ![]() | -1°C |
Valjevo | ![]() | 0°C |
Veliko Gradište | ![]() | 1°C |
Vranje | ![]() | 0°C |
Vršac | ![]() | -0°C |
Zlatibor | ![]() | -6°C |
Zrenjanin | ![]() | -3°C |
Ćuprija | ![]() | 1°C |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
03.12.2023. 21:00
TEMPERATURA
-1°C
VETAR IZ SMERA
sev
SREDNJI 5-min VETAR
2 m/s
REL.VLAŽNOST
80%
PRITISAK
1026 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
06:57
ZALAZAK
15:58
PODACI ZA MESEC
MESEČEVE MENE | |||
27.11 | 05.12 | 13.12 | 19.12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |