PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
«= | =» 1.2.2023 u 23h | ||
Beograd | ![]() | 5°C |
Crni Vrh | ![]() | -2°C |
Dimitrovgrad | ![]() | 0°C |
Kikinda | ![]() | 2°C |
Kopaonik | ![]() | -5°C |
Kragujevac | ![]() | 6°C |
Kraljevo | ![]() | 7°C |
Kruševac | ![]() | 5°C |
Leskovac | ![]() | 1°C |
Loznica | ![]() | 4°C |
Negotin | ![]() | 6°C |
Sjenica | ![]() | -1°C |
Smederevska Palanka | ![]() | 4°C |
Sombor | ![]() | 4°C |
Sremska Mitrovica | ![]() | 2°C |
Uice | ![]() | 1°C |
Valjevo | ![]() | 5°C |
Veliko Gradište | ![]() | 4°C |
Vranje | ![]() | -0°C |
Vršac | ![]() | 3°C |
Zlatibor | ![]() | 0°C |
Zrenjanin | ![]() | 3°C |
Ćuprija | ![]() | 5°C |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
01.02.2023. 22:30
TEMPERATURA
4°C
VETAR IZ SMERA
jug-zap
SREDNJI 5-min VETAR
2 m/s
REL.VLAŽNOST
81%
PRITISAK
1019 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
06:57
ZALAZAK
16:45
PODACI ZA MESEC
MESEČEVE MENE | |||
28.01 | 05.02 | 13.02 | 20.02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |